Acar Elısson 12 Kişilik 60 Parça Yemek Takımı MGL-06252
Elisson 60 Parça 12 Kişilik Gold Porselen Yemek Takımı
Set İçeriği;
12 Adet Servis Tabağı : 27 cm
12 Adet Pasta Tabak : 21 cm
12 Adet Çukur Tabak : 23 cm
12 Adet Çorba Kase : 14 cm
2 Parça Porselen Tencere : 2.5 lt
1 Adet Büyük Boy Kayık Tabak : 31 x 21 cm
3 Adet Küçük Boy Kayık Tabak : 25 x 17 cm
2 Adet Tuzluk : 7,5 cm
2 Adet Biberlik : 7,5 cm
2 Parça Kürdanlık : 7 cm
Malzeme; Porselen
Gold detayların uzun ömürlü kullanımı için elde yıkanması tavsiye edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42.415,00 | 42.415,00 |
2 | 21.207,50 | 42.415,00 |
3 | 14.138,33 | 42.415,00 |
4 | 11.573,99 | 46.295,97 |
5 | 9.432,25 | 47.161,24 |
6 | 7.994,52 | 47.967,12 |
7 | 6.979,69 | 48.857,84 |
8 | 6.207,97 | 49.663,72 |
9 | 5.607,73 | 50.469,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.