Amboss Diamond Orta Boy Altın Çelik Saplı Çaydanlık Takımı DİA-4660
Amboss Diamond Dia-4660 Orta Boy Gold Çelik Çaydanlık
Isınma Yapmayan Çelik Tutma Sapı Orta Boy Çaydanlık Paslanmaz Çelik 2 Yıl Garantili Çelik Kapsül Tabanlı Aşınma ve Matlaşma Yapmaz Tüm Ocak Tiplerine Uygun Orta Boy 1,20 lt Demlik 1,80 lt Su Kazanı
PRATİK KULLANIM: Çelik tutma sapı ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
ÜRÜN BİLGİSİ: Çaydanlık Kapasitesi: 1,20 lt Demlik | 1,80 lt Su Kazanı.
İDEAL BOYUT: Amboss Diamond çaydanlık, farklı boy seçenekleri ile dilediğiniz miktarda çayı en leziz şekilde demlemenize imkan sunuyor.
MATERYAL: 18/10 CR-Ni paslanmaz çelik gövdesi ve keskin olmayan tencere ağzı çarpma, düşme vb durumlarda eğilme yapmaz. Isınmayan tutma sapları ve kapak sapı ile ısı kaynaklı yaralanmalara yol açmaz.
TÜM OCAK TİPLERİ İÇİN: Özel alaşımlı alüminyum kullanılarak oluşturulan kapsül tabanı tüm ocak tiplerine uygundur ayrıca ısıyı çaydanlık içinde eşit şekilde dağıtarak suyunuzun daha çabuk kaynamasına, çayınızın daha hızlı demlenmesine katkıda bulunur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.116,50 | 2.116,50 |
2 | 1.058,25 | 2.116,50 |
3 | 705,50 | 2.116,50 |
4 | 577,54 | 2.310,16 |
5 | 470,67 | 2.353,34 |
6 | 398,93 | 2.393,55 |
7 | 348,29 | 2.438,00 |
8 | 309,78 | 2.478,21 |
9 | 279,82 | 2.518,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.