Yeni Yıla Özel
Favorilere Ekle
Yeni
  • P107PŞÜ.35778.01
  • AMBOSS

Amboss Kuvars Bordo Döküm 18 Cm+22 Cm İkili Sahan Seti SAT-7784

Amboss Kuvars Bordo Döküm 18 Cm+22 Cm İkili Sahan Seti SAT-7784

1.019,15
1.199,00
%15
TÜKENDİ

·         Materyal:  Döküm

·         Dış Materyal: Alüminyum Titanyum Kaplama
-ÜRÜN ÖLÇÜLERİ:

§            18 cm Sahan 22 cm Sahan

·         Özellikler:  Dünyaca bilinen sertifikalarına sahip olup insan sağlığına zararlı(bakteri ve kanserojen) herhangi madde içermemektedir.

·         Döküm ürünlerinde ısının yüzeye eşit ve hızlı dağılımından dolayı, düşük ısılarda ve kısa sürede lezzetli yemek pişirme imkanı sağlar.

Özel Titanyum kaplamasından ötürü doğru kullanılması durumunda çizilmez ve paslanmaz özelliğindedir. Alüminyum titanyum döküm tavalar her ocakta kullanılabilir. Güveç, et, tavuk pişirmek için uygundur Fırında Güvenle kullanılabilir. Çabuk ısınır ve ısıyı eşit oranda dağıtır, lezzetini kaybetmeden pişirmenizi sağlar
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.019,15 1.019,15
2 509,58 1.019,15
3 339,72 1.019,15
4 278,10 1.112,40
5 226,64 1.133,19
6 192,09 1.152,56
7 167,71 1.173,96
8 149,17 1.193,32
9 134,74 1.212,69

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.