Yeni Yıla Özel
Favorilere Ekle
Yeni
  • P107PŞÜ.35671.01
  • AMBOSS

Amboss Kuvarz Bordo 7 Parça Tencere Takımı KUV-6718

Amboss Kuvarz Bordo 7 Parça Tencere Takımı KUV-6718

7.216,50
8.490,00
%15
TÜKENDİ

·       Amboss Kuvarz Bordo 7 Parça Tencere Takımı KUV-6718

          

        Materyal:  Döküm

·         Dış Kaplaması: Titanyum Kaplama

·          

·         ÜRÜN ÖLÇÜLERİ:

o    20*11 3 Lt DERİN TENCERE

o    24*14 5 Lt DERİN TENCERE

o    28*08 4,5 Lt KISA TENCERE

o    28*07 4 Lt  TAVA

·         Özellikler: İnsan sağlığına zararlı(bakteri ve kanserojen) herhangi madde içermemektedir.

·         Döküm ürünlerinde ısının yüzeye eşit ve hızlı dağılımından dolayı, düşük ısılarda ve kısa sürede lezzetli yemek pişirme imkanı sağlar.

·         Ürünlerimizin özel Titanyum kaplamasından ötürü doğru kullanılması durumunda çizilmez ve paslanmaz. Alüminyum titanyum döküm  tavalar her ocakta kullanılabilir. Güveç, et, tavuk pişirmek için uygundur.

·          Çabuk ısınır ve ısıyı eşit oranda dağıtır, lezzetini kaybetmeden pişirmenizi sağlar.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.216,50 7.216,50
2 3.608,25 7.216,50
3 2.405,50 7.216,50
4 1.969,20 7.876,81
5 1.604,81 8.024,03
6 1.360,19 8.161,14
7 1.187,53 8.312,69
8 1.056,23 8.449,80
9 954,10 8.586,91

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.