Favorilere Ekle
Yeni
  • P107PŞÜ.35701.01
  • AMBOSS

Amboss Stone Altın Cam Kapaklı 6 Parça Sahan Takımı

Amboss Stone Altın Cam Kapaklı 6 Parça Sahan Takımı

1.169,10
1.299,00
%10
TÜKENDİ
STONE GOLD SAHAN SETİ 6 PARÇA | Cam Kapaklı | 2 Yıl Garantili | Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir | Aşınma ve Matlaşma Yapmaz | Dış yüzey Leke tutmaz |PF0A, kurşun, kadmiyum gibi zararlı madde ve metaller içermez.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: 
18 /06 SAHAN
16/06 SAHAN
14/06 SAHAN

  • MalzemeÇELİK
  • Ürün Yapısından dolayı Kolay Temizlemeye İmkan Tanır
  • Ürünün Ergonomisi Kullanımı Kolaylaştırır
  • Ürünümüz Gaz ve Helogen Kullanıma Uyun Üretilmiştir
  • Pişirme Sürecini İzlemek için Hava tahliyeli Cam Kapaklar
  • Kullanım ;
  • Temizlik ve Bakım:
  • Elde veya Bulaşık Makinesinde Kullanıma Uygundur
  • Sert Sünger veya bulaşık Teli İle Temizlenmesi Tavsiye Edilmez
  • Ürün çizilmeye Dayanılıklı Yapısı vardır Fakat uzun süre kullanımda zarar göreceğinden Tahta Kaşıkla Kullanmanızı Öneririz.
  • Ürünümüz Yapışmaz Yüzeye Sahiptir. Yapışmaz Ürünlerde  uzun süre ısıya maruz bırakılması Gerek yemeğin gerekse ürün için uygun olmayacaktır 
  • Ürünümüz Yapısı Gereği Leke Tutmaz ,Yıpranmaya karşı mukavemeti Yüksektir.
  • Ürün Yapısı ısıyı eşit dağılacak şekilde tasarlanmıtır, yemekleriniz eşit ısı alır ve lezzet kaybı yaşamaz.
  • PFA, kurşun, kadmiyum gibi zararlı madde ve metaller açığa çıkmaz.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.169,10 1.169,10
2 584,55 1.169,10
3 389,70 1.169,10
4 319,02 1.276,07
5 259,98 1.299,92
6 220,36 1.322,14
7 192,38 1.346,69
8 171,11 1.368,90
9 154,57 1.391,11

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.