Arow Great Elektrikli Pişirici Gri TR-4452-2
Cam kapak sayesinde yemekleriniz piserken rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Tam kıvamında pizzalar, yemekler ve bir çok çesit için mutfaktaki en büyük yardımcınız.
Buhar çıkıslı cam kapak, granıt yüzey kaplama, ısı ayarı.
Güç : 1250 watt
Tencere çap : 40 cm
Tencere Derinlik : 10 cm
Voltaj : 220- 240 v
Frenkans : 50-60 Hz
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490,00 | 4.490,00 |
2 | 2.245,00 | 4.490,00 |
3 | 1.496,67 | 4.490,00 |
4 | 1.225,21 | 4.900,84 |
5 | 998,49 | 4.992,43 |
6 | 846,29 | 5.077,74 |
7 | 738,86 | 5.172,03 |
8 | 657,17 | 5.257,34 |
9 | 593,63 | 5.342,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.