Aryıldız Porselen 30 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı (51033)
Aryıldız Porselen 30 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı (51033)
.6 Adet Servis Tabak
·6 Adet Pasta Tabak
·2 Adet Reçellik
·6+6 Adet Çay Fincan + Tabak
·1+1 Adet Şekerlik
·1+1 Adet Tuzluk& Biberlik
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.865,00 | 5.865,00 |
2 | 2.932,50 | 5.865,00 |
3 | 1.955,00 | 5.865,00 |
4 | 1.600,41 | 6.401,65 |
5 | 1.304,26 | 6.521,29 |
6 | 1.105,46 | 6.632,73 |
7 | 965,13 | 6.755,89 |
8 | 858,42 | 6.867,33 |
9 | 775,42 | 6.978,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.