Aryıldız Pro-Grade Tava 24 Cm
Ölçü: 24 Cm
Materyal: Alüminyum Döküm
Renk: Siyah
ArYıldız Cast Alu pişirme ürünleri, üstün pişirme performansı ve kolay temizleme imkanı sağlayan birinci sınıf granit kaplaması ile mutfakların vazgeçilmezi olacak.
Döküm alüminyum gövde sayesinde tencereler çok hızlı bir şekilde ısnır ve ısı homojen şekilde dağılır.
Kapak tavanındaki tanecikli yapı yemeğin buharlaşan aromasını tekrar yemeğe katarak daha lezzetli olmasını sağlar.
İndüksiyonlu ocaklarda kullanıma uygun değildir.
Makinada yıkanması önerilmemektedir. Deterjan ile süngerin yumaşak kısmıyla akan suyun altında kolaylıka temizlenebilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.