Berghoff Essentials 6 Parça Bloklu Bıçak Seti 1307143
Bıçak koleksiyonunuza hızlı bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz?
O zaman bu 6 parçalı bıçak bloğu tam size göre!
Bu çok yönlü set, elle bilenmiş paslanmaz çelik soyma bıçağı, çok amaçlı bıçak, oyma bıçağı, ekmek bıçağı ve şef bıçağı içerir. Güzel ahşap bıçak bloğunda, verimli yemek hazırlığı için tüm bu bıçakları rahatça organize edebilir ve elinizin altında tutabilirsiniz.
Şık ahşap bıçak bloğu
Bakımı kolay
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçak
Her pişirme işi için bir bıçak içeren çok yönlü set
Daha fazla kontrol sağlayan içi boş sap
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.901,50 | 3.901,50 |
2 | 1.950,75 | 3.901,50 |
3 | 1.300,50 | 3.901,50 |
4 | 1.064,62 | 4.258,49 |
5 | 867,62 | 4.338,08 |
6 | 735,37 | 4.412,21 |
7 | 642,02 | 4.494,14 |
8 | 571,03 | 4.568,27 |
9 | 515,82 | 4.642,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.