Favorilere Ekle
Yeni
  • P442MTG.07623.01
  • BERGHOFF

Berghoff Essentials Trivium 15 Parça Bloklu Bıçak Seti 1307144

Berghoff Essentials Trivium 15 Parça Bloklu Bıçak Seti 1307144

8.916,50
10.490,00
%15
TÜKENDİ

Meyve, sebze, et, ekmek, ... ne kesmeniz, dilimlemeniz veya doğramanız gerekiyorsa, bu çok yönlü yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçak seti sayesinde her zaman elinizin altında işinize uygun bıçak olacak.

Güzel ahşap blok bir soyma bıçağı, çok yönlü bıçak, kemik bıçağı, çok amaçlı bıçak, ekmek bıçağı, şef bıçağı, bir çift kümes hayvanı makası, 6 biftek bıçağı ve bir bileme çeliği içerir. Her bıçak ergonomik, üçlü perçinli bir sapa ve yiyeceklerinizin içinden kayarak geçen keskin bir bıçağa sahiptir.

Ekstra güvenlik için üç perçinli sap

Ekstra denge için dövülmüş paslanmaz çelik bıçak

Şık ahşap bıçak bloğu

Bakımı kolay

Her pişirme işi için bir bıçak içeren çok yönlü set

  • Soyma bıçağı - 8 cm 1 adet 
  • Biftek bıçağı - 12 cm 6 Adet
  • Çok amaçlı bıçak- 12,5 cm 1 Adet
  • Kemik bıçağı - 15 cm 1 Adet
  • Tırtıklı santoku bıçağı - 19 cm 1 Adet
  • Ekmek bıçağı - 20 cm 1 Adet
  • Şef bıçağı - 20 cm 1 Adet
  • Bileyici - 20 cm 1 Adet
  • Bir çift kümes hayvanları makası - 25 cm 1 Adet
  • Ahşap blok 1 Adet

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.916,50 8.916,50
2 4.458,25 8.916,50
3 2.972,17 8.916,50
4 2.433,09 9.732,36
5 1.982,85 9.914,26
6 1.680,61 10.083,67
7 1.467,27 10.270,92
8 1.305,04 10.440,33
9 1.178,86 10.609,74

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.