Berghoff Leo Bıçak Bloğu 6 Parça Set 3950358
Berghoff Leo Bıçak Bloğu 7 Parça Set 3950358;
Mutfağınızı biraz renkle aydınlatmak ister misiniz? Bu 7 parçalı bıçak bloğu, mutfağınıza biraz renk katmak için incelikli bir çözümdür! Bıçak bloğu, soyma bıçağı, çok amaçlı bıçak, et bıçağı, ekmek bıçağı, şef bıçağı ve santoku bıçağı gibi çok yönlü bir bıçak yelpazesi içerir. Güzel tasarımlı, parlak üst yüzeyli ahşap bıçak bloğunda, verimli yiyecek hazırlama için tüm bıçakları kolayca düzenli ve elinizin altında tutabilirsiniz. Bıçak yuvaları, bıçağın desteğine mükemmel bir şekilde oturacak şekilde tasarlanmıştır, bu şekilde bıçakların güvenle dopalandığından %100 emin olursunuz. Yan taraftaki entegre güçlü mıknatıs, makasınızın veya diğer manyetik mutfak aletlerinizin uygun şekilde saklanmasını sağlar.
Öne Çıkan Özellikler;
MALZEME:- Blok: Ahşap, PP, TPR- Bıçak ağzı: Paslanmaz çelik (X30Cr13)- Bıçak sapı: Paslanmaz çelik ile ABS
KOMPOZİSYON:- Şef bıçağı 20 cm- Ekmek bıçağı 20 cm- Et bıçağı 20 cm- Santoku bıçağı 17,5 cm- Çok amaçlı bıçak 12 cm- Soyma bıçağı 9 cm- Bıçak bloğu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.791,50 | 6.791,50 |
2 | 3.395,75 | 6.791,50 |
3 | 2.263,83 | 6.791,50 |
4 | 1.853,23 | 7.412,92 |
5 | 1.510,29 | 7.551,47 |
6 | 1.280,09 | 7.680,51 |
7 | 1.117,59 | 7.823,13 |
8 | 994,02 | 7.952,17 |
9 | 897,91 | 8.081,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.