Favorilere Ekle
Yeni
  • P442MTG.34311.01
  • BERGHOFF

Berghoff Leo Et Makası 3950367

Berghoff Leo Et Makası 3950367

1.011,50
1.190,00
%15
VAR

Bu kanatlı makasları, paslanmaz çelik bıçaklı 11 parçalı bıçak bloğuna mükemmel bir ektir. Kümes hayvanlarını porsiyonlar halinde kesmek, sicim kesmek, yengeçleri kesmek gibi çeşitli mutfak işleri için harika bir araçtır. Makasların şık, içi boş sapları rahat bir tutuş sağlarken, paslanmaz çelik bıçak ağızları hassas eti yırtmadan kemikleri keserek uzun süreli keskinlik sağlar ve bakımı kolaydır. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER Kavisli, konik bıçaklar erişilmesi zor alanlara ulaşırÇok fonksiyonlu kesmeEkstra hijyen için tek parça yapıGüvenli ve rahat tutuş için ergonomik sapYüksek kaliteli 18/10 paslanmaz çelikTemizlemesi kolay

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.