Falez Aurıs 22 Cm Sahan ARS3002
Auris 22 Cm Sahan
·
4mm alüminyum gövde üzerine İsviçre üretimi Xeradur·
3. nesil kaplamasıyla üst düzey çizilmezlik ve yapışmazlık sağlar.·
Kolay temizlenebilir ve yemeklerini pişirdikten sonra buzdolabında saklamaya uygundur.·
Ahşap desenli şık ergonomik sapları kolay taşınabilir ve mutfağınızın havasını değiştirir.·
İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerine uygundur.·
Pfoa (kanserojen madde )içermez·
Kullanım Önerileri :·
Gazlı ocaklar, elektrikli ocaklar, seramik ocaklar ve halojen ocaklar için uygundur.·
Yanmaz-yapışmaz ürünlerinizi her kullanımdan sonra tercihen elde yıkayarak temizleyin.·
Yıkama sonrası tamamen kurulayarak kaldırınız.·
Yanmaz-yapışmaz ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak ürünün daha uzun ömürlü olması için yumuşak bir sünger ve sert olmayan bir deterjanla elde yıkayınız·
Yanmaz-yapışmaz yüzeyin kullanım ömrünü uzatmak için metal yerine, ahşap ya da plastik gereçleri tercih ediniz·
Kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi·
insan sağlığını tehlikeye sokan “pfas” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez·
Sıfır yağ Tencere seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.·
Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.·
Yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.·
Üstün yapışmaz özelliğe sahiptirTaksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.606,50 | 1.606,50 |
2 | 803,25 | 1.606,50 |
3 | 535,50 | 1.606,50 |
4 | 438,37 | 1.753,49 |
5 | 357,25 | 1.786,27 |
6 | 302,80 | 1.816,79 |
7 | 264,36 | 1.850,53 |
8 | 235,13 | 1.881,05 |
9 | 212,40 | 1.911,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.