Falez Black Line 32 Cm Tava BLN 3022
Falez Black Line Granit Döküm 32 Cm Tava BLN3022
TAVA...KALİTELİ...DÖKÜM...GRANİT....GARANTİLİ...
Black Line Granit Döküm Siyah Tava, Döküm Granit Malzeme Kullanılarak üretilmiştir.
Çizilmezlik dayanımı artırılmış, üstün yapışmazlık özelliğine sahip granit kaplama.
Yanmaz yapışmaz ve çizilmez granit iç yüzey.
Isı iletkenliğini sağlayan optimum seviyede aliminyum döküm gövde
Özel taban sayesinde doğalgaz.bütangaz,elektirik,helojen ocaklarda da yüksek kullanım performansı
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
5 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.996,65 | 1.996,65 |
2 | 998,33 | 1.996,65 |
3 | 665,55 | 1.996,65 |
4 | 544,84 | 2.179,34 |
5 | 444,02 | 2.220,08 |
6 | 376,34 | 2.258,01 |
7 | 328,56 | 2.299,94 |
8 | 292,24 | 2.337,88 |
9 | 263,98 | 2.375,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.