Falez Vento 14 Cm Çelik Sahan VNT1016
Günümüz Modern Mutfaklarına Uygun Şık Estetik Ve Paslanmaz Çelik Gövde Tasarımı İle VENTO Çelik Serisi. Bulaşık makinasında yıkanabilir.
Buzdolabına girebilir.
Kolay temizlenir.
İçinde metal gereçler kullanılabilir.
Çelik gövde yapısı ile sağlıklı pişirme sağlar.
Çizilmelere karşı dayanıklıdır.
Uzun yıllar rengini ve parlaklığını korur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.418,65 | 1.418,65 |
2 | 709,33 | 1.418,65 |
3 | 472,88 | 1.418,65 |
4 | 387,12 | 1.548,46 |
5 | 315,48 | 1.577,40 |
6 | 267,39 | 1.604,35 |
7 | 233,45 | 1.634,14 |
8 | 207,64 | 1.661,10 |
9 | 187,56 | 1.688,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.