Fms Granit Endüstriyel Derin Tencere Gri No:34 G1009
ÖLÇÜ: 34 CM
SAĞLIKLI İÇ KAPLAMA
ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI
ÇEVREYE DUYARLI İÇ, DIŞ KAPLAMA
ESTETİK VE DAYANIKLI DIŞ YÜZEY
ŞIK VE ERGONOMİK ÇİFT KULPLAR
ÖZEL TASARIM TABAN
ISIYI HIZLI VE EŞİT DAĞITARAK ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KALIN TABAN
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN TAHTA VEYA PLASTİK KAŞIK KULLANINIZ.
UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN BULAŞIK MAKİNESİNDE KULLANMAYINIZ
ÇEVRE DOSTU ÖZELLİĞİ İLE YEMEKLERİNİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA SAĞLIKLI
%100 YERLİ ÜRETİM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.711,50 | 2.711,50 |
2 | 1.355,75 | 2.711,50 |
3 | 903,83 | 2.711,50 |
4 | 739,90 | 2.959,60 |
5 | 602,98 | 3.014,92 |
6 | 511,07 | 3.066,44 |
7 | 446,20 | 3.123,38 |
8 | 396,86 | 3.174,90 |
9 | 358,49 | 3.226,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.