Favorilere Ekle
Yeni
  • P431YMT.16400.01
  • GGS SOLİNGEN

Ggs Solingen Nadide 96 Parça Çatal Bıçak Takımı SLN1005

Ggs Solingen Nadide 96 Parça Çatal Bıçak Takımı SLN1005

20.610,00
22.900,00
%10
TÜKENDİ
Ggs Solingen Nadide 96 Parça Çatal Bıçak Takımı SLN1005;

Malzeme:18/10 Paslanmaz çelik

Bulaşık makinesinde kullanılabilir

Set İçeriği:

  • 12adet yemek kaşığı
  • 12adet yemek çatalı
  • 12adet yemek bıçağı
  • 12adet tatlı kaşığı
  • 12adet tatlı çatalı
  • 12adet tatlı bıçağı
  • 12adet çay kaşığı
  • 1adet büyük kepçe
  • 1adet küçük kepçe
  • 1adet pasta spatulası
  • 1adet şeker maşası
  • 4adet servis kaşığı
  • 2adet limon çatalı
  • 1adet sos kaşığı
  • 1adet tereyağı kaşığı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.610,00 20.610,00
2 10.305,00 20.610,00
3 6.870,00 20.610,00
4 5.623,96 22.495,82
5 4.583,25 22.916,26
6 3.884,64 23.307,85
7 3.391,52 23.740,66
8 3.016,53 24.132,25
9 2.724,87 24.523,84

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.