Kitchenaid Artisan 1,4 L Blender 5KSB4026 Candy Apple-ECA
K400 blenderımız, yemeklerinizde mükemmel lezzeti elde etmenize yardımcı olur. İster besleyici ev yapımı bir çorba, bebek maması, limon suyu, ister kuru yemiş ezmesi, dip sos, püre, sos veya smoothie yapın, en sert malzemelerle bile pürüzsüz sonuçlar elde etmeniz için tasarlanmıştır. Nasıl çalışır? Blender, birlikte uyum içinde çalışan 3'lü bir sisteme sahiptir: benzersiz asimetrik tasarımlı paslanmaz çelik bıçak, malzemeleri döndüren oluklu sürahi ve optimum hızı korumak için malzemeleri algılayan Intelli-Speed 1,5 BG motor. Günlük yoğun kullanım için üretilen bu ürün, kontrol düğmesi de dahil olmak üzere sağlam bir metal yapıya sahiptir ve 5 yıllık garantisiyle içinizin rahat olmasını sağlar. Sezgisel kadran ile kontrolün rahatlığını keşfedin. Dilediğiniz hızı ayarlayabilir, darbe seçeneğini kullanabilir veya en iyi kıvamı ayarlamak için bıçakların dönüşünü otomatik olarak ayarlayan 3 ön ayardan (buz parçalama, buzlu içecekler, smoothie) birini seçebilirsiniz. İşiniz bittiğinde bir sonraki mutfak maceranıza hazır olması için kullanışlı kendi kendini temizleme özelliğini kullanarak blenderınızı temizleyebilirsiniz. Bir sonraki mutfak maceranızda nasıl bir lezzet elde etmeyi düşünüyorsunuz? * Blender motorunun beygir gücü, laboratuvarların motorların mekanik gücünü ölçmek için rutin olarak kullandıkları bir makine olan dinamometre ile ölçülmüştür. 1,5 maksimum beygir gücü (BG) motor referansımız, Blenderin blender sürahisindeki beygir gücü çıkışını değil, motorun kendi beygir gücü çıkışını yansıtır. Her blenderde olduğu gibi sürahideki çıkış gücü motorun kendi beygir gücü ile aynı değildir.
*KitchenAid markasının ustalıkla tasarlanan3 aşamalı karıştırma sistemi
*Darbe, 3 adet önceden ayarlanmış tarif programı ve kendi kendini temizleme döngüsü dahil değişken 5 hız kadranı
*1,4 L oluklu cam süra
*Maksimum* 1,5 BG motor (intelli-speed özellikli)
Mükemmel lezzet için tasarlanmış blender
Pürüzsüz sonuçlar ve mükemmel lezzet için en sert malzemeleri K400 blenderimizle kolayca karıştırın. Mutfak tutkunları, yaratıcılığınızı göstermeye hazır olun!
Sert malzemeler, içerdikleri lif, protein ve besinlerle sağladığınız için çok faydalı olabilir.
Bu KitchenAid blender kuru yemişler, ince tohumlar, zencefil kökü, sert meyveler ve kara lahana gibi yapraklı yeşillikleri karıştırarak tarifleriniz için en pürüzsüz kıvama getirir.
Bu üstün karıştırma performansı, her yudumda veya kaşıkta dengeli bir tat sunan son derece homojen sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Parlak ve canlı bir görünümle mutfağınızın renklerine yepyeni bir hava katın. Şık K400 blenderinizi stilinize ve ev dekorasyonunuza uyum sağlayacak şekilde veya stand mikserinizle aynı renkte seçebilirsiniz.
Fıstık Yeşilinden Gümüş Madalyona kadar birbirinden harika renk seçenekleri sizi bekliyor. Size en uygun blenderi bulun
Temizlik konusunda endişelenmeden çılgın tariflerle hayal gücünüzü ortaya çıkarın. K400 blenderin yavaş başlatma özelliği, malzemeleri bıçağa doğru yönlendirmek için motoru daha yavaş bir hızda başlatır ve ardından sıçramayı önlemek için hızı artırır.
Karıştırma işlemi bittiğinde kendi kendini temizleme döngüsünü kullanabilirsiniz. Blender sürahisine biraz su ve bir damla bulaşık deterjanı koyun ve kendi kendini temizleme döngüsünü çalıştırın. Sürahi ve kapak bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.
K400 blender; yeşil kahvaltı smoothie'lerinden çorbalara, dip soslar, kuru yemiş ezmelerine ve akşamüstü yemeklerinde servis edeceğiniz pürüzsüz pürelere kadar her şey için her gün, günün her saati yanınızda.
Sağlam döküm metal tabana, döküm metal kadrana ve ustalıkla tasarlanmış 3 aşamalı blender sistemine sahiptir. Yıllar boyunca yanınızda olacak bu blender ile kaliteyi hissedin. Peki şimdi hangi tarifi deneyeceksiniz?
Dışarı çıkarken yanınıza enerji verici bir içecek almayı seviyor musunuz? Belki de işe öğle yemeği için ev yapımı baharatlı bir çorba götürmek istiyorsunuzdur. Blenderinizi kullanmak isteyebileceğiniz her durumu düşündük ve bunlar için isteğe bağlı aparatlar tasarladık (ayrı satılır).
Antrenman sonrası kendinizi şımartmak için kişisel şişenizde yanınıza bir smoothie almaya veya taze hazırlanmış bebek mamasını veya naneli dip sosu buzdolabında saklamaya ne dersiniz? Bu blenderi dilediğiniz gibi kullanın.
Model | 5KSB4026 |
Bağlantı derecelendirmesi (W) | 1200 |
Gerilim (V) | 220-240 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Maks. dönüş hızı (rpm) | 16000 |
Min. dönüş hızı (rpm) | 600 |
Ürünün yüksekliği | 401 |
Ürünün genişliği | 193 |
Ürünün derinliği | 229 |
Ambalajlı ürünün yüksekliği | 279 |
Ambalajlı ürünün genişliği | 432 |
Ambalajlı ürünün derinliği | 311 |
Brüt ağırlık (kg) | 7.48 |
Net ağırlık (kg) | 6.62 |
Fiş türü | Euro |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,00 | 17.999,00 |
2 | 8.999,50 | 17.999,00 |
3 | 5.999,67 | 17.999,00 |
4 | 4.911,48 | 19.645,91 |
5 | 4.002,62 | 20.013,09 |
6 | 3.392,51 | 20.355,07 |
7 | 2.961,86 | 20.733,05 |
8 | 2.634,38 | 21.075,03 |
9 | 2.379,67 | 21.417,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.