Kitchenaid Artisan Frosted Pearl 2 Dilim Ekmek Kızartma Makinesi 5KMT2204EFP
Artisan Tost Makinesi benzersiz bir tost pişirme deneyimi sunar : Otomatik Sensör, her türlü tostu LED zamanlayıcı tarafından geriye doğru sayılan sürelere göre ayarlanmış yedi farklı "koyuluk" derecesine bağlı olarak istenen koyuluk seviyesine gelindiğinde otomatik olarak indirir ya da kaldırır. Samimi bir dostunuz gibi, Artisan Tost Makinesi ondan istediğinizde size sıcak bir tostu hemen hazırlayacaktır. Aynı zamanda, lezzetli, malzemeleri damlamayan sandviçler hazırlamak için bir sandviç rafına ve mükemmel simit ve hamburger ekmekleri için de simit işlevine sahiptir. Ayrıca, dört dilimli sürümde ekstra işlevsellik sağlayacak şekilde 2 veya 4 dilim ekmeği kızartmak için 1 bağımsız yuva çifti yer almaktadır. Mutfak bir evin kalbiyse, Artisan Tost makineniz de mutfağınızın kalbi. Kutuyla birlikte verilenler: Sandviç Rafı.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.999,00 | 14.999,00 |
2 | 7.499,50 | 14.999,00 |
3 | 4.999,67 | 14.999,00 |
4 | 4.092,85 | 16.371,41 |
5 | 3.335,48 | 16.677,39 |
6 | 2.827,06 | 16.962,37 |
7 | 2.468,19 | 17.277,35 |
8 | 2.195,29 | 17.562,33 |
9 | 1.983,03 | 17.847,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.