Kosova 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı DSN-01
ÜRÜN KODU : DSN-01 BONE CHINA 24PRÇ.YEMEK TK.
ÖLÇÜ :
Servis Tabak 27*27
Yemek Yemek Tabak: 22*22*4
Pasta Tabak: 22*22
Çorba Kase: 14*14*5,5
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.811,50 | 7.811,50 |
2 | 3.905,75 | 7.811,50 |
3 | 2.603,83 | 7.811,50 |
4 | 2.131,56 | 8.526,25 |
5 | 1.737,12 | 8.685,61 |
6 | 1.472,34 | 8.834,03 |
7 | 1.285,44 | 8.998,07 |
8 | 1.143,31 | 9.146,49 |
9 | 1.032,77 | 9.294,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.