Leggno Döküm 20 Cm Tava BLK2200TV20
Çap: 20 cm
Döküm alimünyum dayanıklı gövde ısıyı eşit şekilde dağıtır ve yüksek pişirme performansı sağlar.
Özel patentli Lotan Non-stick yapışmaz yüzey.
Bakalit yüksek ısıya dayanıklı kulplar.
220 dereceye kadar fırında kullanıma uygundur.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak ilk gün ki performansını korunması için elde yıkanması tavsiye edilir.
Almanya'da üretilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
2 | 649,50 | 1.299,00 |
3 | 433,00 | 1.299,00 |
4 | 354,47 | 1.417,86 |
5 | 288,87 | 1.444,36 |
6 | 244,84 | 1.469,04 |
7 | 213,76 | 1.496,32 |
8 | 190,13 | 1.521,00 |
9 | 171,74 | 1.545,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.