Favorilere Ekle
Yeni
  • P423PŞÜ.81519.01
  • SÜREL

Parlak Mat Emayeli Degrade Kırmızı 16 Cm Yuvarlak Düz Tava

Parlak Mat Emayeli Degrade Kırmızı 16 Cm Yuvarlak Düz Tava

1.011,50
1.190,00
%15
VAR

Çap: 16 cm, Genişlik: 28 cm, Uzunluk: 18 cm, Derinlik: 3 cm, Ağırlık: 0.85 kg.

%100 demir döküm malzeme üzerine, 3 kat antibakteriyel ve çizilmez emaye kaplamalıdır.

Demir döküm yapısı sayesinde, ısıyı tüm yüzeylere eşit dağıtarak, doğru ve orantılı ısı ile daha lezzetli pişirmenizi sağlar. Tüm ocak tiplerinde ve fırında kullanıma uygundur, mutfakta çok amaçlı kullanım olanağı yaratır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir.

Sürel ürünlerinde kullanılan emaye kaplama antibakteriyeldir, kanserojen madde içermez ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Tüm Sürel ürünleri uluslararası geçerli sahip Food Contact (Gıda Temas Uygunluğu) sertifikasına sahiptir.

Genişletilmiş ızgara desenine sahip çizilmez yüzey alanı sayesinde et, balık ve sebzeleri kızartırken, veya ızgara yaparken, daha verimli bir kullanım sağlar.

Sürel ürünleri %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilir ve yüksek dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde, mutfakta uzun yıllar boyunca sağlıkla ve lezzetle kullanılabilir.

Demir döküm yapısı sayesinde ısıyı muhafaza ederek daha lezzetli pişirmenizi sağlayacak kısık veya orta düzey ateş kullanımı olanağı sağlar. Düşük düzeyde, yüksek verimli ısı kullanımı sayesinde mutfağınızda enerji tasarrufu sağlar.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.011,50 1.011,50
2 505,75 1.011,50
3 337,17 1.011,50
4 276,01 1.104,05
5 224,94 1.124,69
6 190,65 1.143,91
7 166,45 1.165,15
8 148,05 1.184,37
9 133,73 1.203,58

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.