Sürel Mat Emayeli Degrade Koyu Yeşil 28 Cm Yuvarlak Cam Kapaklı Döküm Tava
Çap: 28 cm, Genişlik: 46 cm, Uzunluk: 31 cm, Derinlik: 5 cm, Ağırlık: 2.5 kg.
%100 demir döküm malzeme üzerine, 3 kat antibakteriyel ve çizilmez emaye kaplamalıdır.
Demir döküm yapısı sayesinde, ısıyı tüm yüzeylere eşit dağıtarak, doğru ve orantılı ısı ile daha lezzetli pişirmenizi sağlar.
Tüm ocak tiplerinde ve fırında kullanıma uygundur, mutfakta çok amaçlı kullanım olanağı yaratır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir.
Sürel ürünlerinde kullanılan emaye kaplama antibakteriyeldir ve kanserojen madde içermez. Tüm Sürel ürünleri uluslararası geçerli sahip Food Contact (Gıda Temas Uygunluğu) sertifikasına sahiptir.
Bal peteği dokusuna sahip çizilmez emaye kaplamalı yüzey alanı sayesinde, yüksek performansta sağlıklı kızartma deneyimi sunar.
Sürel ürünleri %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilir ve yüksek dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde, mutfakta uzun yıllar boyunca sağlıkla ve lezzetle kullanılabilir.
Demir döküm yapısı sayesinde ısıyı muhafaza ederek daha lezzetli pişirmenizi sağlayacak kısık veya orta düzey ateş kullanımı olanağı sağlar. Düşük düzeyde, yüksek verimli ısı kullanımı sayesinde mutfağınızda enerji tasarrufu sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.