Philips Çay Ustası Siyah HD7301/00
Philips Çay Ustası Siyah HD7301/00;
Tüm aile için her zaman sıcak çay
Yeni Philips Çay Makinesi'nin 1,9 L kapasiteli büyük su ısıtıcı haznesiyle tüm ailenize keyifle çay demleyebilirsiniz. Otomatik Sıcak Tutma fonksiyonu çayınızı sıcak tutarak istediğiniz zaman içmenize olanak sağlar.
Çay makinesindeki 1700 Watt'lık ısıtma sistemi suyun hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar.
Büyük 1,9 L su ısıtıcısı ile tüm ailenize yetecek kadar çay hazırlamak için su kaynatabilirsiniz.
0,9 L kapasiteli cam çaydanlık tüm aileniz için çay demlemenize olanak sağlar.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen çıkarılabilir kireç önleyici filtre.
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Sıcak tutma işlevi su kaynamaya başladığında otomatik olarak etkinleşir ve siz istediğiniz sürece çayınızı doğru sıcaklıkta tutar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.039,00 | 3.039,00 |
2 | 1.519,50 | 3.039,00 |
3 | 1.013,00 | 3.039,00 |
4 | 829,27 | 3.317,07 |
5 | 675,81 | 3.379,06 |
6 | 572,80 | 3.436,81 |
7 | 500,09 | 3.500,62 |
8 | 444,80 | 3.558,37 |
9 | 401,79 | 3.616,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.