Philips ECO-A Performer Compact Süpürge XD3110/09
Giriş gücü (IEC) 899 W Giriş gücü (maks.) 900 W Ses gücü seviyesi 79 dB Vakum (maks.) 20 kPa
Renk: Dark Royal Blue
Toz torbası türü: s-bag Klasik Uzun Performanslı
Toz kapasitesi: 3 L
Boşaltma filtresi: Alerji filtresi
Motor filtresi: 1 katmanlı köpük filtresi
Çalışma yarıçapı: 9 m
Taşıma kolu: Ön Boru bağlantısı
ActiveLock Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
Tekerlek tipi: Lastik Dahili aksesuarlar
Aralık temizleme aparatı: Entegre fırça
Standart başlık: TriActive başlık
Ürünün boyutları: (UxGxY) 400 x 282 251 mm
Ürün ağırlığı: 4,6 kg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.009,00 | 6.009,00 |
2 | 3.004,50 | 6.009,00 |
3 | 2.003,00 | 6.009,00 |
4 | 1.639,71 | 6.558,82 |
5 | 1.336,28 | 6.681,41 |
6 | 1.132,60 | 6.795,58 |
7 | 988,82 | 6.921,77 |
8 | 879,49 | 7.035,94 |
9 | 794,46 | 7.150,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.