Philips PerfectCare Compact Ütü 8 Bar PSG6042/20
Phılıps Kazanlı Ütü Psg6042/20 Perfect
Care Compact 8Bar 550Gr Kireç önleme
Calc Clean solüsyonu Akıllı Kireç Temizleme
Calc Clean hatırlatıcısı Musluk suyu kullanılabilir.
Ağırlık ve boyutlar:
Ütü ağırlığı: 1,2 kg
Ürün boyutları (GxYxU):16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Ambalaj boyutları (GxYxU):22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Ütü + taban ağırlığı:3,4 kg
Güvenli taşıma kilidi
Otomatik kapanma
Her kumaş için güvenlidir.
Her zaman doldurulabilme özelliği
Isınma süresi: 2 dk
Su haznesi kapasitesi:1800 ml
Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir.
Taban kayma performansı: 5 yıldız
Taban adı: Steam Glide Advanced
Çıkarılabilir su haznesi; kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz.
Musluk suyu kullanılabilir.
Güç kablosu uzunluğu:1,65 m
Damlama Önleyici
Hortum uzunluğu:1,6 m
Hassas buhar ucu
Kolay kurulum ve saklama
Kompakt tasarım
Kullanıma hazır: Ses göstergesi
Hızlı kırışıklık giderme
Basınç: 8 Bar
Güç:2400 W
Şok buhar: 550'ye kadar
Sürekli buhar:130 g/dk
Gerilim:220-240 volt
Dikey buhar özelliği mevcut
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.929,00 | 10.929,00 |
2 | 5.464,50 | 10.929,00 |
3 | 3.643,00 | 10.929,00 |
4 | 2.982,25 | 11.929,00 |
5 | 2.430,39 | 12.151,96 |
6 | 2.059,94 | 12.359,61 |
7 | 1.798,45 | 12.589,12 |
8 | 1.599,60 | 12.796,77 |
9 | 1.444,94 | 13.004,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.