Philips Steam&Go Plus 1300 W GC362/80
Kırışıklıkları hızlıca gidermek ve ütü masası olmadan asılı kıyafetleri havalandırmak için dikey olarak, yakalar ve manşetler gibi zor ütülenen alanlarda mükemmel sonuçlar almak için yatay olarak buhar püskürtün. Her iki konumda da güçlü sürekli buhar mükemmel sonuçlar sunar.
SmartFlow teknolojisi sayesinde buhar plakası tüm kumaşlar için güvenli olan ve ıslak noktaları önleyen optimum sıcaklıkta ısıtılır. Isıtmalı buhar plakası, yatay buhar püskürtme sırasında kumaşa basınç uygulamaya yardımcı olur ve çok daha iyi buhar püskürtme sonuçları sunar*.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.849,00 | 3.849,00 |
2 | 1.924,50 | 3.849,00 |
3 | 1.283,00 | 3.849,00 |
4 | 1.050,30 | 4.201,18 |
5 | 855,94 | 4.279,70 |
6 | 725,47 | 4.352,83 |
7 | 633,38 | 4.433,66 |
8 | 563,35 | 4.506,79 |
9 | 508,88 | 4.579,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.