Porland Bride 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı
Porland Bride 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı;
Büyülü bir romantizm isteyenler için... Bride Koleksiyonu!
Zarif çiçeklerin büyülü kokusu ve dantellerin romantizmini ipeksi bir dokunuş ile sofralarınıza taşıyoruz. İncelik ve zarafetin birleştiği yepyeni koleksiyon sizleri bekliyor. Bride Koleksiyonu, kremsi bej porselen rengi üzerinde adeta bir gelin zaratetindeki romantik dantel desenleri ile tasarlanmıştı
Porland Bride 60 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı İçeriği;
Kullanım Talimatı
Sır Üstü Altın/Platin Yaldızlı Tekniği İle Üretilen Ürünlerimiz, Dünyanın en gelişmiş sır üstü teknolojileri ile üretilen altın ve platin desenli ürünlerimiz, parlaklığını verebilmesi için camsı yüzey üstüne dekorlanır. Porland'ın dünya çapında kendini kanıtlamış fabrikası ve gelişmiş AR-GE'si, aslında hassas ve makine dayanımı zayıf olan bu ürünlerin, doğru kullanım koşullarıyla makinede dahi yıkanabilmesini sağlar. Daha da uzun ömürlü olması için elde yıkayabilirsiniz. Üretiminde yüzde yüz gerçek altın ve platin kullanılmış olan tüm Porland ürünleri, bu nedenle mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun değildir. Bulaşık Makinesi Kullanım Koşulları Tavsiyeleri; - Porselen ürünlerinizi bulaşık makinesine yerleştirmeden önce; makinenin santrifüj etkisinden dolayı yemek partikülleri yaldızlı ürünlere zarar verebileceğinden mutlaka yemek artıklarından arındırılmalıdır. - Porselen ürünlerinizi bulaşık makinesine yerleştirilirken, boşaltırken veya kullanım esnasında istiflerken bir birine sürtünerek temas etmemelerine dikkat edilmelidir. - Bulaşık makinesi ve deterjan üreticilerinin porselen için tavsiye ettikleri deterjanları ve makine programlarını kullanmalı ve ilgili uyarıları dikkate alınmalıdır. . - Porland olarak sıvı deterjan kullanmanızı tavsiye ederiz. umasına izin verilmelidir. - Bulaşık makinesinin ekonomi döngü (50 oC) programını kullanarak yıkayınız.teşekkür ederiz... - Bulaşık makinesinden çıkarılmadan önce oda sıcaklığında soğumasına izin verilmelidir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.516,50 | 22.516,50 |
2 | 11.258,25 | 22.516,50 |
3 | 7.505,50 | 22.516,50 |
4 | 6.144,19 | 24.576,76 |
5 | 5.007,22 | 25.036,10 |
6 | 4.243,99 | 25.463,91 |
7 | 3.705,25 | 25.936,76 |
8 | 3.295,57 | 26.364,57 |
9 | 2.976,93 | 26.792,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.