Rıvadossı Sandro Arianna Gold-Şampanya Pasta Servis Seti ICRS17GO02DRE02
Materyal: PMMA (Polimetil metakrilat)
Paslanmaz Çelik: 18/10
Kalınlık: 2,5 MM
Yıkama Talimatı: 65° dereceye kadar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Kutunun içindekiler: 1 adet pasta malası ve 1 adet pasta bıçağından oluşan 2'li pasta servis seti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.