Sılampos Atlantıco Glass 7 Parça Çelik Tencere Takımı Cam Kapaklı 003W47T2
Ürün Bilgisi
Ürün açıklaması
18/10 Paslanmaz çelikten üretilmiş olup uzun ömürlüdür. Impack Disk Plus Taban sayesinde ısı her noktaya eşit dağılır, İçerde hapsederek zaman ve enerji tasarrufu sağlar.3 Katmanlı taban sayesinde yemekleriniz yapışmaz. Taban kalınlığı 6mm’dir. Parlak yüzey, kulp ve kapak tasarımı ile göz doldurur. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleri için uygundur. Max. 220 derece fırında kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.915,00 | 16.915,00 |
2 | 8.457,50 | 16.915,00 |
3 | 5.638,33 | 16.915,00 |
4 | 4.615,68 | 18.462,72 |
5 | 3.761,56 | 18.807,79 |
6 | 3.188,20 | 19.129,17 |
7 | 2.783,48 | 19.484,39 |
8 | 2.475,72 | 19.805,77 |
9 | 2.236,35 | 20.127,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.