Stanley Polar Beyaz Çelik Termos 1 Lt
Yeni Adventure 1 LT Vakumlu Termosla meşhur termal performansımızı şık ve kolay taşınır bir şekilde sunuyoruz. Stanley termos kalitesiyle beraber taşıdığı yükü hafifletmek isteyenler için tasarlanmıştır. Vakumlu izolasyon sayesinde sıcak ve soğuk içecekleriniz 24 saat, buzlu içecekleriniz 120 saat korunur. 18/8 paslanmaz çeliktir. Sızdırma yapmaz ve çantanızda rahat taşınır.
Ürün Teknik Özellikleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.759,00 | 1.759,00 |
2 | 879,50 | 1.759,00 |
3 | 586,33 | 1.759,00 |
4 | 479,99 | 1.919,95 |
5 | 391,17 | 1.955,83 |
6 | 331,54 | 1.989,25 |
7 | 289,46 | 2.026,19 |
8 | 257,45 | 2.059,61 |
9 | 232,56 | 2.093,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.