Tantitoni Cam Hazneli Rondo İnox-Siyah 1,5 Lt TTCR15IN
Teknik Özellikleri: Uzun ömürlü ve güçlü
Motor Güç:300 W
Aşırı ısınma koruması
2 katmanlı çıkarılabilir 4 lü bıçak grubu
Kapağı kaldırdığınızda çalışmayı durduran bıçak yapısı
Premium S/S 304 keskin bıçaklar
1.5L sağlıklı cam hazne
1.2m yükseklikten düşmeye dayanıklı cam hazne
Kaymaz alt taban yapısı
2 kademeli hız ayarı
Temizlenebilir ve çıkarılabilir bıçaklar
İnox paslanmaz çelik gövde yapısı et, sebze, kuruyemiş gibi farklı gıdaları doğrama ve karıştırma performansı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.031,50 | 2.031,50 |
2 | 1.015,75 | 2.031,50 |
3 | 677,17 | 2.031,50 |
4 | 554,35 | 2.217,38 |
5 | 451,76 | 2.258,82 |
6 | 382,90 | 2.297,42 |
7 | 334,30 | 2.340,08 |
8 | 297,34 | 2.378,68 |
9 | 268,59 | 2.417,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.