Kışkırmızı İndirimler
Favorilere Ekle
Yeni
  • P249EEA.35964.01
  • TANTİTONİ

Tantitoni Granit Waffle ve Düz Plakalı Izgara ve Tost Makinesi Rose Gold T2072WRG

Tantitoni Granit Waffle ve Düz Plakalı Izgara ve Tost Makinesi Rose Gold T2072WRG

2.541,50
2.990,00
%15
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

*Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir , yapışmaz kaplama ısıtıcı plakalar , *180 derece açılabilen maksimum ızgara alanı , *6 dilim tost ekmeğini aynı anda alabilen geniş plaka yüzeyi, *Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı , *5 kademeli sıcaklık ayar düğmesi , *Termostat, *Gösterge ışığı , *Çabuk ısnan plakalar sayesinde tost, hamburger, sandviç ve ızgara ( et, balık, tavuk, sebze ) yapabilme özelliği , *Yağ damlama kanalı , *Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilir üst gövde , *Dik konumda muhafaza özelliği, *Isıya dayanıklı plastik ayaklar , *Isıtıcı plaka tutma ve çıkarma klipsleri , *Eşit ısı ve baskı sağlayan özel tasarım , *Kullanım alanları ; Isıtma ve pişirme , ızgara, sandviç, tost , çörek ısıtma, ekmek kızartma . *Dış çevresi elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. *Rezistanlar paslanmaz çelik olup tüp rezistanstır. *Waffle plakaları dökümdür. *Besleme Gerilimi: 220-240V / 50-60HZ

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.541,50 2.541,50
2 1.270,75 2.541,50
3 847,17 2.541,50
4 693,51 2.774,05
5 565,18 2.825,89
6 479,03 2.874,18
7 418,22 2.927,55
8 371,98 2.975,84
9 336,01 3.024,13

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.