Zwilling Vakum Başlangıç Seti 8 Parça 368150140
Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti Cam 8 Parça - 368150140
* 8 Parçalı vakumlu başlangıç seti
* Saniyeler içinde bir düğmeye basarak vakumlu paketleme
Zwilling Fres & Save ile yiyecekleriniz, vakumsuz saklamaya kıyasla beş kata kadar daha uzun süre taze kalır. Ve bu 8 parçalı vakumlu başlangıç seti, bu avantajlardan yararlanmanızı çok kolaylaştırıyor.
Setin yıldızı kapaklı vakum pompasıdır. Bu pratik el tipi vakum pompası, kablo veya hortum olmadan gelir, bu nedenle kolay kullanımı ile kullanımı tatmin edicidir ve modern La Mer renkleriyle tasarlanmıştır. Vakumlama için sadece vakum pompası düğmesine basmanız yeterlidir ve birkaç saniye içinde FRESH & SAVE vakum kabındaki hava çıkarılır. Elbette sete dahil olan doğru kapları bulacaksınız. Örneğin, büyük boyuttaki cam vakum kutusu. Mutfak kabı yüksek kaliteli borosilikat camdan yapılmıştır, hava geçirmez ve koku geçirmezdir, mikrodalgaya uygundur ve kapaksız 180°C'ye kadar fırına dayanıklıdır. Hazırlık ve ardından eksiksiz yemekler veya lezzetli kaseler servis etmek için alana sahiptir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğu için temizlenmesi kolaydır. Sette düz, yarı şeffaf, büyük boy bir beslenme çantası da var. Bu vakum kabı ekstra düz olarak tasarlanmıştır ve hafif, kırılmaz, BPA içermeyen plastikten yapılmıştır. Bu nedenle, hareket halindeyken harika bir ferahlık için bir ofis çantası, sırt çantası veya el çantası içinde taşımak için en iyi gereksinimlerin tümüne sahiptir. Ancak, örneğin soğuk etlerinizle birlikte buzdolabında da saklanabilir.
Beş adet yeniden kullanılabilir vakumlu mühür poşeti seti tamamlar. S, M ve L boyutlarındaki tekrar kapatılabilir vakum poşetleri, yiyecekleri buzdolabında veya dondurucu bölmede saklamak için idealdir. Sous-vide poşetler olarak da kullanılabilirler ve setteki marine etme yardımcısı sayesinde et ve balığın hızlı ve kolay marine edilmesi için de kullanılabilirler.
* Vakum işlevi sayesinde yiyecekler, vakumsuz geleneksel depolamaya göre beş kata kadar daha uzun süre taze kalır. Tatlar ve besinler güvenli bir şekilde korunur, yiyecek israfı azalır.
* Bir düğmeye basarak birkaç saniye içinde vakumlu paketleme: kap veya torbada yeterli vakuma ulaşıldığında pompa otomatik olarak durur
* Yiyecekleri ve hazır yemekleri güvenle dondurun (vakum, dondurucu yanmasını azaltır)
* Pompa, uzun ömürlü lityum iyon pile sahiptir. USB şarj kablosu
* Cam kutular fırına dayanıklıdır (180°C'ye kadar kapaksız, tüm kutular mikrodalgada ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
* Yeniden kullanılabilir ve BPA içermeyen vakumlu poşetler
* Kapasite (kapaksız): Cam kutu: 2 Litre, Yemek Kutusu: 1 Litre, Küçük Çanta: 1,25 Litre, Orta Boy Çanta: 4 Litre, Büyük Çanta: 8,5 Litre
* Malzemeler: Cam kutu: BPA içermez, borosilikat cam (kap), plastik (kapak), silikon (valf, conta), torbalar: BPA içermeyen plastik (kapak, kap), silikon (valf, conta), torba: BPA- ücretsiz plastik (çanta, fermuarlı), silikon (valf)
* Vakumlu kapları, yiyecek ve raf ömrünü takip etmek için kapaklardaki ve torbalardaki QR kodu aracılığıyla ZWILLING Culinary World uygulamasına bağlamak kolaydır.
* Tüm ZWILLING FRESH & SAVE pompaları ve kapakları birbiriyle uyumludur.
Ürün Özellikleri
Renk: Akdeniz Mavisi
Isıya Dayanıklılık: 180 ºC
Soğuğa Dayanıklılık: -20 ºC
Malzeme: Cam
Kapak Mevcutluğu: Evet
Dondurucuda Kullanıma Uygunluk: Evet
Parça Sayısı: 8
Voltaj: 110-240 V
Aksesuarlar: USB-şarj kablosu, Liquid barrier, Fermuarlar
Ölçü Bilgileri
Net Ağırlık: 1,96 Kg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.999,99 | 4.999,99 |
2 | 2.500,00 | 4.999,99 |
3 | 1.666,66 | 4.999,99 |
4 | 1.364,37 | 5.457,49 |
5 | 1.111,90 | 5.559,49 |
6 | 942,42 | 5.654,49 |
7 | 822,78 | 5.759,49 |
8 | 731,81 | 5.854,49 |
9 | 661,05 | 5.949,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.